object my.getwindowinfo()
基础库 2.8.0 或更高版本; 且 支付宝客户端 10.2.80 或更高版本; 若版本较低,建议采取 兼容处理 。
支小宝客户端 支持
安诊儿客户端 支持
主体: 企业支付宝小程序 、 个人支付宝小程序
同步获取窗口信息
object
查看示例
| 属性 | 类型 | 描述 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pixelratio | number | 设备像素比 |
||||||||||||||||||||||
| screenwidth | number | 屏幕宽度。单位:px |
||||||||||||||||||||||
| screenheight | number | 屏幕高度。单位:px |
||||||||||||||||||||||
| windowwidth | number | 可使用窗口宽度。单位:px |
||||||||||||||||||||||
| windowheight | number | 可使用窗口高度。单位:px |
||||||||||||||||||||||
| statusbarheight | number | 状态栏高度。单位:px |
||||||||||||||||||||||
| safearea | object | 在竖屏正方向下的安全区域 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| screentop | number | 窗口上边缘的 y 值 |
||||||||||||||||||||||
my.getwindowinfo()
返回值
const windowinfo = my.getwindowinfo();
console.log(windowinfo);
{
"pixelratio": 2.75,
"safearea": {
"bottom": 857,
"height": 827,
"left": 0,
"right": 393,
"top": 30,
"width": 393
},
"screenheight": 857,
"screentop": 78,
"screenwidth": 393,
"statusbarheight": 30,
"windowheight": 725,
"windowwidth": 393
}